Empresa
CAVES TOWERS STRATEGIC SOLUTIONS, SL
Domicilio
CL REOY DON JAIME PRIMERO 94 , 2
12001, CASTELLÓN
CCC:
NIF:
B24780587
Introduce el PIN para ver la nómina
| 1. Percepciones salariales | |||
| SALARIO BASE MENSUAL | |||
| Complementos Salariales | |||
| Horas extraordinarias | |||
| Gratificaciones extraordinarias | |||
| Salario en Especie | |||
| 2. Percepciones no salariales | |||
| Indemnizaciones o suplidos | |||
| Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social | |||
| Otras percepciones no salariales | |||
| A. TOTAL DEVENGADO | |||
| 1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación | |||
| Contingencias Comunes | |||
| Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) | |||
| Desempleo | |||
| Formación | |||
| Horas extraordinarias | |||
| Fuerza mayor o Estructurales | |||
| No Estructurales | |||
| TOTAL APORTACIONES | |||
| 2. Impuesto sobre la renta de las personas Físicas | |||
|
%
|
|||
| 3. Anticipos | |||
| 4. Valor de los productos recibidos en especie | |||
| 5. Otras deducciones | |||
| B. TOTAL A DEDUCIR | |||
1. Contingencias comunes
2. Mecanismo de equidad intergeneracional
3. Contingencias profesionales y conceptos de recaudación conjunta y aportación de la empresa
4. Cotización adicional por horas extraordinarias
5. Base sujeta a retención del IRPF 1.200,00 € en retribuciones dinerarias
| BASE | TIPO | AP EMPRESA | |
|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € | |
| 0,00 € | 0,00 % | 0,00 € |